產品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產品中心 > 尺寸排阻法SEC色譜柱 > 油溶性SEC(GPC)色譜柱 > Shodex GPC KD-800油溶性SEC柱
簡要描述:Shodex GPC KD-800油溶性SEC柱標準油溶性SEC(GPC)色譜柱覆蓋了從低分子量到高分子量的寬范圍的樣品對應USP-NF L21
詳細介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,制藥,綜合 |
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 (1根色譜柱) | 粒徑 (μm) | 尺寸 (mm) 內徑 x 長度 |
---|---|---|---|---|
F6028210 | GPC KD-801 | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028220 | GPC KD-802 | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028225 | GPC KD-802.5 | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028230 | GPC KD-803 | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028240 | GPC KD-804 | ≥ 17,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6028250 | GPC KD-805 | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6028260 | GPC KD-806 | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6028290 | GPC KD-806M | ≥ 13,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6028270 | GPC KD-807 | ≥ 6,000 | 18 | 8.0 x 300 |
F6700411 | GPC KD-G 4A | (保護柱) | 8 | 4.6 x 10 |
KD-806M是適合分析分子量分布廣的樣品的混合填料色譜柱。
Shodex GPC KD-800油溶性SEC柱
產品名稱 | 耐壓 (MPa/色譜柱) | 流速 (mL/min) | 溫度 (℃) | 出廠儲存溶劑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 建議 | 最大 | |||
GPC KD-801 - GPC KD-807 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 50 | 60 | N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) |
GPC KD-G 4A | - | - | - | 50 | 60 | N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) |
產品名稱 | *PEG/PEO(流動相 : DMF) | |
---|---|---|
線性分析范圍 | 排阻限分子量 | |
GPC KD-801 | 100 - 1,500 | 2,500 |
GPC KD-802 | 200 - 4,000 | 7,000 |
GPC KD-802.5 | 400 - 10,000 | 20,000 |
GPC KD-803 | 1,000 - 50,000 | 70,000 |
GPC KD-804 | 4,000 - 200,000 | 200,000 |
GPC KD-805 | 30,000 - **(4,000,000) | **(4,000,000) |
GPC KD-806 | 30,000 - **(40,000,000) | **(40,000,000) |
GPC KD-806M | 1,000 - **(40,000,000) | **(40,000,000) |
GPC KD-807 | 50,000 - **(200,000,000) | **(200,000,000) |
* 聚乙二醇/聚環氧乙烷